
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參(can)數 |
- | XZ450PLUS | |
發動機 | - | |
廠(chang)家 | ||
型号(hao) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功率(lǜ) | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
型(xíng)式 | - | 齒輪齒(chi)條傳動 |
最(zuì)大回拖/進(jin)給力 | (kN) | 900/900 |
動力(lì)頭運行速(su)度 | (m/min) | 0~37 |
最大扭(niu)矩 | (N•m) | 20000 |
(r/min) | 0~130 | |
鑽杆(gǎn) | ||
直徑 | (mm) | φ89 |
長度(dù) 單根 | (m) | 4.5 |
調節(jie)角度 | (°) | 10~20 |
其它(ta) | ||
(L/min) | 450/600 | |
整機質(zhi)量 | (t) | 13.3 |
整機尺(chi)寸 長×寬×高(gao) | (mm) | 8715×2450×2640 |
下(xia)一條 : XZ680A