産(chan)品展示(shì) products

| 名 稱(chēng) | 單位 | 參(can) 數 值 | ||
| 發(fa)動機 | 型(xíng)号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定(ding)功率 | kW | 129/2200r/min | ||
| 最(zui)大扭矩(ju) | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油箱(xiāng)容積 | L | 340 | ||
| 動(dong)力頭 | 型(xing)号 | 歐鑽(zuan)HD5012 | ||
| 低速擋(dang) | 最大扭(niu)矩 | N·m | 14100 | |
| 轉速(su) | r/min | 39 | ||
| 高速擋(dǎng) | 最大扭(niǔ)矩 | N·m | 7050 | |
| 轉速(su) | r/min | 78 | ||
| 沖擊功(gōng) | N·m | 650 | ||
| 沖擊頻(pín)率 | min-1 | 2300 | ||
| 主泵(beng)最高壓(ya)力 | Mpa | 25 | ||
| 主泵(bèng)流量 | L/min | 176+129 | ||
| 副(fu)泵流量(liàng) | L/min | 43 | ||
| 液壓油(you)箱容積(jī) | L | 450 | ||
| 起拔/進(jin)給系統(tǒng) | 進給形(xíng)式 | 油缸(gang)鍊條 | ||
| 進(jìn)給行程(chéng) | mm | 4714 | ||
| 最大起(qǐ)拔力 | kN | 100 | ||
| 最(zui)大進給(gei)力 | kN | 50 | ||
| 最高(gāo)起拔速(su)度 | m/min | 12.4 | ||
| 最大(da)進給速(sù)度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷揚(yáng) | 最大提(tí)升力 | kN | 20 | |
| 鋼(gāng)絲繩直(zhí)徑 | mm | 12 | ||
| 底盤(pán) | 最大行(háng)走速度(du) | km/h | 3.5 | |
| 最大爬(pa)坡度 | % | 36 | ||
| 履(lǚ)帶寬度(dù) | mm | 400 | ||
| 履帶外(wài)寬 | mm | 2250 | ||
| 履帶(dai)總長 | mm | 3040 | ||
| 平(píng)均接地(di)比壓 | kPa | 73 | ||
| 虎(hu)鉗 | 夾持(chi)範圍 | mm | 50-255 | |
| 最(zui)大夾持(chí)力 | kN | 150 | ||
| 最大(da)卸扣扭(niu)矩 | kN·m | 30 | ||
| 運輸(shu)狀态整(zhěng)機尺寸(cùn) | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整機重(zhòng)量 | Kg | 13500 | ||
··