産(chan)品展示(shi) products

| 項目 | 單(dān)位 | 參數(shu) |
最大鑽(zuàn)孔直徑(jing) | ||
φ2200 | ||
帶套(tao)管 | (mm) | φ2200 |
最大(da)鑽孔深(shēn)度 | (m) | 88 |
工作(zuò)狀态鑽(zuàn)機尺寸(cun) 長*寬*高(gao) | ||
運輸狀(zhuàng)态鑽機(ji)尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 17410×3500×3815 |
整(zhěng)機質量(liàng)(标準配(pei)置下不(bu)含鑽具(ju)) | 92 | |
發動機(ji) | ||
發動機(jī)型号 | - | |
發(fa)動機額(é)定功率(lü)/轉速 | (kW) | 298/2100 |
液(ye)壓系統(tǒng) | ||
最大工(gong)作壓力(lì) | (Mpa) | 35 |
動力頭(tóu) | ||
最大扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 280 |
鑽進(jìn)轉速 | (r/min) | 5.5~21 |
(r/min) | 90 | |
加壓油(you)缸 | ||
最大(dà)加壓力(li) | (kN) | - |
加壓油(yóu)缸最大(da)提升力(li) | - | |
(mm) | - | |
加壓卷(juàn)揚最大(dà)加壓力(lì) | 300 | |
加壓卷(juàn)揚最大(dà)提升力(li) | (kN) | |
加壓卷(juàn)揚行程(cheng) | (mm) | 16000 |
主卷揚(yang)最大提(ti)升力 | (kN) | |
主(zhu)卷揚最(zuì)大單繩(shéng)速度 | (m/min) | 60 |
主(zhǔ)卷揚鋼(gang)絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 32 |
副卷(juàn)揚 | ||
副卷(juàn)揚最大(dà)提升力(lì) | (kN) | |
最大單(dān)繩速度(du) | (m/min) | |
鋼絲繩(shéng)直徑 | (mm) | 20 |
桅杆(gan)左/右傾(qīng)角 | ||
桅杆(gǎn)前傾角(jiao) | (°) | 5 |
轉台(tái)回轉角(jiao)度 | (°) | 360 |
行走(zou) | ||
(km/h) | 1.5 | |
整(zhěng)機最大(dà)爬坡度(dù) | (%) | 35 |
履(lü)帶闆寬(kuan)度 | (mm) | 800 |
(mm) | 3500~4800 | |
履(lü)帶總長(zhang) | (mm) | 5052 |
(KPa) | 102 |
上一條(tiáo) : XR320D