
| 項目(mu) | 單位 | 參數(shù) |
最大鑽孔(kong)直徑 | ||
不帶(dai)套管 | (mm) | φ1600 |
帶套(tào)管 | (mm) | φ1300 |
最大鑽(zuàn)孔深度 | (m) | 60 |
(mm) | 8350×4200×20480 | |
運輸(shū)狀态鑽機(jī)尺寸 長*寬(kuan)*高 | (mm) | 14255×2960×3450 |
整機質(zhi)量(标準配(pèi)置下不含(han)鑽具) | (t) | 57 |
發動(dòng)機 | ||
- | CUMMINS QSB6.7-C260 | |
發動(dong)機額定功(gōng)率/轉速 | (kW) | 194/2200 |
液(ye)壓系統 | ||
最(zuì)大工作壓(ya)力 | (Mpa) | 35 |
動力頭(tou) | ||
最大扭矩(ju) | (kN.m) | |
鑽進轉速(su) | (r/min) | 6~33 |
抛土轉速(su) | (r/min) | 102 |
加壓油缸(gāng) | ||
最大加壓(yā)力 | (kN) | - |
加壓油(yóu)缸最大提(ti)升力 | (kN) | - |
行程(chéng) | (mm) | - |
加壓卷揚(yang) | ||
加壓卷揚(yang)最大加壓(yā)力 | (kN) | 210 |
210 | ||
加壓(ya)卷揚行程(chéng) | (mm) | |
主卷揚 | ||
180 | ||
主(zhu)卷揚最大(dà)單繩速度(dù) | (m/min) | 65 |
主卷揚鋼(gāng)絲繩直徑(jing) | (mm) | 28 |
副卷揚 | ||
(kN) | 50 | |
(m/min) | 70 | |
鋼絲繩(shéng)直徑 | (mm) | 16 |
(°) | 42432 | |
桅杆(gǎn)前傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuan)台回轉 | ||
轉(zhuǎn)台回轉角(jiao)度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zhěng)機最大行(háng)走速度 | (km/h) | 2.3 |
整(zhěng)機最大爬(pá)坡度 | (%) | 35 |
履帶(dài) | ||
履帶闆寬(kuan)度 | (mm) | 700 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | 2960~4200 |
履帶總(zǒng)長 | 5140 | |
平均接(jie)地比壓 | (KPa) |
· ››
·›
·›