産品展示(shì) products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
參(can)數項 | - | |
- | ||
廠家 | - | 沃爾沃(wo) |
型号 | - | TAD1643VE |
額定功(gōng)率 | ||
動力頭 | ||
型(xing)式 | - | |
最大回(hui)拖/進給力 | (kN) | 6600/6600 |
動(dong)力頭運行速(sù)度 | (m/min) | |
最大扭矩(ju) | (N•m) | 160000 |
動力頭轉速(sù) | (r/min) | 0~90 |
鑽杆 | ||
直徑 | (mm) | φ194 |
長(zhang)度 單根 | (m) | 9.6 |
調節(jie)角度 | 8~16 | |
其它 | ||
泥(ni)漿泵流量 | (L/min) | 外(wai)接 |
整機質量(liàng) | (t) | |
整機尺寸 長(zhang)×寬×高 | 18240×3200×3600 |
上一條(tiao) : XZ680
···