産品展示 products

| 項目 | 單位 | 參數 |
參(can)數項 | XZ1000A | |
- | ||
廠家(jiā) | - | 東風康明斯 |
型号(hào) | - | 6LTAA8.9-C360 |
264/2200 | ||
動力頭(tóu) | ||
型式 | 齒輪齒條傳(chuan)動 | |
最大回拖/進給(gěi)力 | (kN) | 1000/1000 |
動力頭運行速(sù)度 | 0~35 | |
最大扭矩 | (N•m) | 35000/43000 |
動力(lì)頭轉速 | (r/min) | 0~100 |
鑽杆 | ||
直徑(jing) | (mm) | φ114/φ127 |
長度 單根 | 6 | |
調節角(jiǎo)度 | (°) | 10~18 |
其它 | ||
泥漿泵流(liú)量 | 600L/min | |
整機質量 | (t) | 23 |
整機(ji)尺寸 長×寬×高 | (mm) | 11500×2900×3000 |
·