産品展示 products

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數項 | XZ400 | |
- | ||
廠家 | - | 東風康明(ming)斯 |
型号 | - | 6CTAA8.3-C240 |
179/2000 | ||
動力頭 | ||
型式 | 齒輪(lún)齒條傳動 | |
最大回(huí)拖/進給力 | (kN) | 400/400 |
動力頭(tóu)運行速度 | 0~21 | |
最大扭(niǔ)矩 | (N•m) | 14000 |
動力頭轉速 | (r/min) | 0~100 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ83 |
長度 單根(gēn) | 3 | |
調節角度 | (°) | 10~23 |
其它 | ||
泥(ni)漿泵流量 | 450 | |
整機質(zhì)量 | (t) | 11.5 |
整機尺寸 長×寬(kuan)×高 | (mm) | 7080×2450×2450 |
·