
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參(can)數 |
最大鑽(zuàn)孔直徑 | ||
不(bú)帶套管 | (mm) | φ2000 |
帶(dai)套管 | (mm) | φ1700 |
最大(dà)鑽孔深度(dù) | (m) | 80 |
(mm) | 10260×4400×22120 | |
運(yun)輸狀态鑽(zuan)機尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 16355×3500×3510 |
整機(ji)質量(标準(zhun)配置下不(bú)含鑽具) | (t) | 70 |
發(fa)動機 | ||
- | CUMMINS QSL-325 | |
發(fā)動機額定(ding)功率/轉速(su) | (kW) | 242/2100 |
液壓系統(tǒng) | ||
最大工作(zuò)壓力 | (Mpa) | 35 |
動力(lì)頭 | ||
最大扭(niu)矩 | (kN.m) | |
鑽進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 7~22 |
抛土轉(zhuan)速 | (r/min) | 90 |
加壓油(yóu)缸 | ||
最大加(jiā)壓力 | (kN) | 200 |
加壓(ya)油缸最大(da)提升力 | (kN) | 200 |
行(hang)程 | (mm) | 5000 |
加壓卷(juàn)揚 | ||
加壓卷(juàn)揚最大加(jiā)壓力 | (kN) | - |
- | ||
加(jiā)壓卷揚行(hang)程 | (mm) | |
主卷揚(yáng) | ||
230 | ||
主卷揚最(zui)大單繩速(su)度 | (m/min) | 70 |
主卷揚(yang)鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 30 |
副卷揚(yáng) | ||
(kN) | 80 | |
(m/min) | 60 | |
鋼絲(si)繩直徑 | (mm) | 20 |
(°) | 42464 | |
桅(wei)杆前傾角(jiǎo) | (°) | 5 |
轉台回轉(zhuǎn) | ||
轉台回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
行走(zǒu) | ||
整機最大(dà)行走速度(dù) | (km/h) | 1.5 |
整機最大(da)爬坡度 | (%) | 35 |
履(lǚ)帶 | ||
履帶闆(pǎn)寬度 | (mm) | 800 |
履帶(dài)外寬 | (mm) | 3250~4400 |
履帶(dai)總長 | 5715 | |
平均(jun)接地比壓(yā) | (KPa) |
· ››
·›
·›