
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
最大鑽孔直徑 | ||
φ2500 | ||
帶套管 | (mm) | φ2200 |
最(zui)大鑽孔深度 | (m) | 90 |
工作(zuo)狀态鑽機尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | ||
運輸狀态鑽(zuàn)機尺寸 長*寬*高 | (mm) | 16550×3500×3500 |
整(zheng)機質量(标準配置(zhì)下不含鑽具) | 92.8 | |
發動(dòng)機 | ||
發動機型号 | - | |
發(fa)動機額定功率/轉(zhuan)速 | (kW) | 298/2100 |
液壓系統 | ||
最大(dà)工作壓力 | (Mpa) | 35 |
動力頭(tou) | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 320 |
鑽進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 5~20 |
(r/min) | - | |
加壓(ya)油缸 | ||
最大加壓力(li) | (kN) | 250 |
加壓油缸最大提(tí)升力 | 250 | |
(mm) | 6000 | |
加壓卷揚最大(dà)加壓力 | 330 | |
加壓卷揚(yang)最大提升力 | (kN) | |
加壓(yā)卷揚行程 | (mm) | 16000 |
主卷揚最大提升(shēng)力 | (kN) | |
主卷揚最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 75 |
主卷揚鋼(gāng)絲繩直徑 | (mm) | 36 |
副卷揚(yáng) | ||
副卷揚最大提升(shēng)力 | (kN) | |
最大單繩速度(dù) | (m/min) | 65 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | |
鑽桅(wei) | ||
桅杆左/右傾角 | (°) | 42464 |
桅(wei)杆前傾角 | ||
轉台回轉角度(dù) | (°) | 360 |
行走 | ||
整機最大行(hang)走速度 | (km/h) | 1.5 |
整機最大(da)爬坡度 | (%) | |
履帶 | ||
履帶(dài)闆寬度 | (mm) | |
履帶外寬(kuān) | (mm) | 3500~4800 |
履帶總長 | (mm) | |
平均接(jie)地比壓 | (KPa) | 102 |
•
›
·›
·›