産(chan)品展示(shì) products

| 項(xiang)目 | 參數 | |
額(é)定功率(lü) | (kW) | 22kW |
額定電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
(kN.m) | ||
額定輸(shū)出轉速(sù) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiu)偏 | ||
糾偏(pian)油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組(zǔ)油缸推(tui)力 | (kN) | 190kN |
(mm) | 18mm | |
最大(dà)糾偏角(jiao)度 | (°) | 3° |
機頭(tóu)尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機(ji)頭重量(liàng) | (t) | 2.85t |
主頂裝(zhuang)置 | ||
重量(liang) | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最(zui)大推進(jìn)速度 | (mm/min) | |
運(yùn)輸尺寸(cùn) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井(jing)形式 | ||
出(chū)發井最(zuì)小尺寸(cun) | (mm) | φ2540mm |
接收井(jing)最小尺(chi)寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(ding)泵站 | ||
功(gōng)率 | ||
最大(dà)壓力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhong)量 | (kg) | 700kg |
整體(ti)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zheng)機輸入(rù)電壓 | (V) | AC220V(三(san)相) |
工作(zuo)頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(dian)控櫃整(zheng)體尺寸(cun) | 1500mm×430mm×1800mm | |
電控櫃(gui)整機輸(shu)入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電(dian)控櫃工(gōng)作頻率(lǜ) | 60Hz |
››
›