産品展示(shi) products

| 項目 | 單(dān)位 | |
75000 | ||
外形尺(chǐ)寸 | (mm) | 18000 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3400 |
機(ji)身(寬) | ||
截割頭(tóu)水平放置最(zui)高點(高) | (mm) | 4130 |
機身(shēn)(高) | 4500 | |
卧底深度(du) | (mm) | 440 |
地隙 | 270 | |
定位切(qie)割範圍(高度(dù)) | (mm) | 7100 |
定位切割範(fàn)圍(寬度) | (mm) | 7500 |
定位(wei)切割範圍(面(miàn)積) | (m²) | 53.2 |
最大/經濟(ji)切割煤岩抗(kang)壓強度 | (MPa) | ≤120/90 |
(°) | ±18 | |
行走速(su)度 | (m/min) | 42199 |
接地比壓(yā) | (Mpa) | 0.12 |
總功率 | (KW) | 415 |
切割(ge)電機功率 | (KW) | |
泵(bèng)站電機功率(lǜ) | (KW) | |
供電電壓 | (v) | |
供(gòng)電頻率 | (Hz) | 50 |
切割(gē)頭轉速 | (r/min) | 54/27 |
裝載(zai)能力 | 800 | |
履帶寬(kuān)度 | - | |
履帶外寬(kuān) | (Mpa) | ≤2 |
上一條 : XR180D-CFA
下一(yi)條 : XSC400-500