産品展示 products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
參數項 | XZ1000 | |
- | ||
廠家 | - | 重慶康明(ming)斯 |
型号 | - | KTA19-C525 |
392/2100 | ||
動力頭 | ||
型式 | 齒輪(lun)齒條傳動 | |
最大回(hui)拖/進給力 | (kN) | 1000/1000 |
動力頭(tóu)運行速度 | 0~30 | |
最大扭(niǔ)矩 | (N•m) | 55000 |
動力頭轉速 | (r/min) | 0~80 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ127 |
長度 單根(gen) | 9.6 | |
調節角度 | (°) | 8~18 |
其它 | ||
泥(ní)漿泵流量 | 外接 | |
整(zheng)機質量 | (t) | 40 |
整機尺寸(cùn) 長×寬×高 | (mm) | 14980×3150×3500 |
·